2008 Staff Golf League Standings
| LEAGUE STANDINGS | SCORING ACHIEVEMENTS | |||||||
| PLACE | POINTS | TEAM | LAST WEEK | |||||
| 1 | 83 | CLARK/PIXLEY | LOW ACTUAL | Dan Taylor (36) | ||||
| 2 | 79 | FASHBAUGH/BEACHNAU | LOW HDCP | Fred Kayne (28) | ||||
| 3 | 74 | LANTZY/PHILLIPICH | Roger Brooks (28) | |||||
| 4 | 73.5 | MANSON/HEWITT | LOW TEAM ACTUAL | Manson/Hewitt (76) | ||||
| 5 | 72.5 | ELLERHORST/NZOKOU | Carson/McGaw (76) | |||||
| 6 | 69.5 | ZIETLOW/BURNS | LOW TEAM HDCP | Kayne Brooks (56) | ||||
| 7 | 67.5 | KAYNE/BROOKS | WEEKLY GAME WINNER | Dave Trexler | ||||
| 8 | 64 | SMITH/MURPHY | YEAR TO DATE | |||||
| 9 | 63.5 | CAMPBELL/LANTZY | LOW ACTUAL | Bill Kost (35) | ||||
| 10 | 63 | MCKUNE/MATSUDO (+33) | LOW HDCP | Fred Kayne (28) | ||||
| 11 | 63 | CARSON/MCGAW | Roger Brooks (28) | |||||
| 12 | 60.5 | MINNICK/TYLER | LOW TEAM ACTUAL | Kost/McNeil (72) ** | ||||
| 13 | 60 | ROBERTS/TWITCHELL | Haskell/Drawert (76) | |||||
| 14 | 57 | HASKELL/DRAWERT | Lantzy/Phillipich (76) | |||||
| 15 | 56.5 | TAYLOR/GILSTRAP | Taylor/Latnie (76) ** | |||||
| 16 | 56 | KWIATKOWSKI/CROWN | Manson/Hewitt (76) | |||||
| 17 | 55 | BABIAN/KOST | Carson/McGaw (76) | |||||
| 18 | 47.5 | SIGELKO/GAGLIANO | LOW TEAM HDCP | Kayne Brooks (56) | ||||
| 19 | 47.5 | REAMER/PRUSH | ||||||
| 20 | 35 | MARKUCKI/SHANE | ** SUB SCORE | |||||
2008 Wednesday Staff Golf League Scores
| PLAYER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| BRUCE HASKELL | 53 | 44 | 37 | 45 | 44 | 43 | 44 | 45 | 39 | S | S | 43 | 51 | 41 | ||
| ERNIE DRAWERT | 39 | 46 | 39 | 43 | 50 | 45 | 39 | 44 | 37 | 42 | 47 | 43 | 47 | 42 | ||
| TOM CAMPBELL | 53 | 55 | 48 | 49 | S | 51 | 47 | 49 | 48 | 57 | 49 | 51 | 49 | 47 | ||
| STEVE LANTZY | 51 | 50 | 47 | 45 | 47 | 44 | 45 | 54 | 47 | S | S | 40 | 45 | 45 | ||
| DAVE BABIAN | 44 | 48 | 47 | 50 | 49 | 49 | 47 | 52 | 53 | 54 | 48 | S | 47 | 53 | ||
| BILL KOST | 42 | 41 | 36 | 38 | 37 | 35 | 35 | S | 37 | 42 | 36 | 36 | 35 | 37 | ||
| CHUCK ROBERTS | 39 | 36 | S | 39 | 42 | 36 | 38 | 37 | 37 | 38 | 37 | 38 | 41 | 37 | ||
| CHRIS TWITCHELL | 51 | 52 | NS | 42 | 51 | 45 | 47 | 60 | 43 | 50 | 42 | 40 | 49 | 50 | ||
| DAN TAYLOR | 38 | 42 | 38 | 44 | 38 | 37 | 37 | 40 | 39 | 47 | 38 | 36 | 44 | 36 | ||
| DAVID GILSTRAP | 44 | 44 | 49 | 45 | S | S | S | S | 50 | S | S | 46 | 47 | NS | ||
| LOU CLARK | S | 52 | S | 45 | 50 | 51 | 49 | 55 | 48 | 48 | 44 | 45 | 43 | 43 | ||
| ROGER PIXLEY | 44 | 64 | 52 | 48 | 57 | 48 | S | S | 49 | 56 | S | S | 54 | 46 | ||
| DENNY LANTZY | 47 | 46 | 44 | 45 | 49 | 49 | 41 | 46 | 40 | 50 | S | 38 | 47 | 41 | ||
| JOHN PHILLIPICH | 41 | 44 | 44 | 39 | 49 | 40 | S | 42 | 41 | 37 | 39 | 38 | 42 | 41 | ||
| PAUL MANSON | 36 | 43 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | S | 41 | 43 | 42 | 41 | 38 | 38 | ||
| RUSS HEWITT | 43 | 48 | 42 | 42 | 43 | S | 37 | 47 | 36 | 45 | 39 | 36 | 42 | 38 | ||
| KURT KWIATKOWSKI | 40 | 47 | 40 | NS | 52 | 43 | 37 | 43 | 40 | 41 | 40 | 42 | 44 | 42 | ||
| LARRY CROWN | 49 | 53 | 45 | 45 | NS | 46 | 44 | 48 | 44 | 54 | 46 | 45 | 52 | 43 | ||
| BOB CARSON | S | 46 | 42 | 38 | 46 | 39 | 42 | 48 | 42 | 49 | 40 | 44 | 40 | 38 | ||
| DORN MCGAW | 50 | 45 | 40 | S | 47 | 43 | S | 52 | 45 | S | 42 | S | 50 | 38 | ||
| BOB ELLERHORST | 47 | S | 43 | 43 | 49 | 44 | S | 50 | 44 | 48 | 44 | 47 | 45 | 41 | ||
| PASCAL NZOKOU | 47 | 50 | 47 | 43 | 49 | S | 48 | 49 | 42 | 47 | 46 | 53 | 55 | 41 | ||
| DENIS ZIETLOW | 44 | 48 | 47 | S | 42 | 40 | 43 | 46 | 42 | S | 41 | 42 | 46 | 40 | ||
| BERNIE BURNS | 46 | 52 | S | 46 | S | 46 | 46 | 45 | 41 | 54 | 41 | 43 | S | 47 | ||
| JIM SMITH | S | S | 51 | 53 | 52 | 41 | 43 | 49 | 44 | 49 | 45 | 43 | 44 | 43 | ||
| PAT MURPHY | 47 | 57 | 57 | 54 | 52 | 54 | 58 | 55 | 46 | S | S | 52 | 57 | 47 | ||
| TED MINNICK | 59 | 55 | 53 | 48 | 60 | 60 | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
| GORDY TYLER | 47 | 55 | 54 | 51 | 58 | 53 | S | 54 | 48 | 53 | 46 | 50 | 51 | 50 | ||
| JIM FASHBAUGH | 43 | 45 | 41 | 44 | 50 | 44 | 42 | 47 | 42 | 45 | 39 | 39 | 43 | S | ||
| DAN BEACHNAU | 55 | 58 | 53 | 55 | 58 | 51 | 54 | 56 | S | 53 | S | S | S | S | ||
| FRED KAYNE | 57 | 56 | 50 | S | 58 | 52 | 59 | 62 | S | 64 | 53 | 49 | 51 | 45 | ||
| ROGER BROOKS | S | S | 53 | 45 | 57 | 50 | 52 | 49 | 47 | 61 | S | 47 | 48 | 42 | ||
| STEVE MARKUCKI | 53 | 55 | NS | 47 | S | 43 | 44 | 48 | S | 46 | 47 | 49 | NS | 44 | ||
| JEROME SHANE | 62 | DNF | NS | 60 | 58 | 58 | 52 | 64 | 58 | 71 | 55 | 56 | NS | 60 | ||
| RON REAMER | 42 | 48 | 48 | 45 | 43 | 44 | 39 | S | 42 | 43 | 38 | 40 | 44 | 40 | ||
| JOHN PRUSH | 61 | 72 | 62 | 63 | 67 | 58 | 67 | 72 | 70 | S | 71 | S | 60 | 58 | ||
| MATT MCKUNE | 42 | 47 | 42 | 39 | 47 | 40 | 39 | 42 | 40 | S | 38 | 38 | 40 | 38 | ||
| DEAN MATSUDO | 48 | 58 | 45 | 55 | 49 | 49 | 48 | S | 46 | 49 | 48 | 47 | 51 | 47 | ||
| DICK SIGELKO | 50 | 53 | 53 | 46 | 59 | 44 | 49 | 51 | 49 | 51 | 49 | 52 | 44 | 50 | ||
| CHUCK GAGLIANO | 56 | 58 | 51 | 58 | 54 | 54 | S | 59 | S | 55 | 55 | 57 | 63 | 57 | ||
2008 Wednesday Staff Golf League Averages
| 8/13/2008 | AVER | ||
| LEAGUE MEMBERS | SUBS | ||
| BABIAN, DAVE | 50-13 | ATKINSON, RICK | 45-8 |
| BEACHNAU, DAN | 54-16 | BEAMAN, DANA | 44-7 |
| BROOKS, ROGER | 50-13 | CLARK, DALE | 54-16 |
| BURNS, BERNIE | 46-9 | CLYMA, JESSE | 44-7 |
| CAMPBELL, TOM | 50-13 | COVELL, MARTIN | 51-14 |
| CARSON, BOB | 43-6 | COX, JIM | 51-14 |
| CLARK, LOU | 48-11 | DONOVAN, JOHN | 40-4 |
| CROWN, LARRY | 47-10 | EDDY, JOEL | 48-11 |
| DRAWERT, ERNIE | 44-7 | ERWIN, STEVE | 50-13 |
| ELLERHORST, BOB | 46-9 | FARR, RAY | 54-16 |
| FASHBAUGH, JIM | 44-7 | GARRISON, GENE | 45-8 |
| GAGLIANO, CHUCK | 56-18 | GEISENHAVER, DEAN | 44-7 |
| GILSTRAP, DAVID | 47-10 | GREEN, MARK | 48-11 |
| HASKELL, BRUCE | 43-6 | HASKELL, KYLE | 48-11 |
| HEWITT, RUSS | 41-5 | HATCHER, BOB | 46-9 |
| KAYNE, FRED | 54-16 | HENSLEY, JIM | 42-5 |
| KOST, BILL | 37-1 | JACOBSEN, JAY | 46-9 |
| KWIATKOWSKI, KURT | 42-5 | JENSEN, JAY | 59-18 |
| LANTZY, DENNY | 45-8 | JONES, DAVID | 50-13 |
| LANTZY, STEVE | 46-9 | KAVANAGH, JOE | 56-18 |
| MANSON, PAUL | 41-5 | KING, KEN | 44-7 |
| MARKUCKI, STEVE | 48-11 | KNIGHT, CRAIG | 45-8 |
| MATSUDO, DEAN | 49-12 | KOST, HARRY | 46-9 |
| MCGAW, DORN | 45-8 | KUMMER. SCOTT | 48-11 |
| MCKUNE, MATT | 40-4 | LATNIE, MEL | 42-5 |
| MINNICK, TED | 54-16 | MAGAWAY, CHET | 53-15 |
| MURPHY, PAT | 53-15 | MCCORMICK, JIM | 51-14 |
| NZOKOU, PASCAL | 47-10 | MCCOY, CHANDOS | 47-10 |
| PHILLIPICH, JOHN | 41-5 | MCNEIL, RICK | 39-3 |
| PIXLEY, ROGER | 52-14 | REIF, DALE | 52-14 |
| PRUSH, JOHN | 65-18 | ROGACKI, RICK | 46-9 |
| REAMER, RON | 42-5 | SHAFER, RICK | 39-3 |
| ROBERTS, CHUCK | 38-2 | SMITH, CHRIS | 44-7 |
| SHANE, JEROME | 59-18 | STANLEY, JIM | 40-4 |
| SIGELKO, DICK | 50-13 | STOKES, MIKE | 44-7 |
| SMITH, JIM | 45-8 | TIJERINA, NICK | 53-15 |
| TAYLOR, DAN | 39-3 | TROWBRIDGE, ROD | 47-10 |
| TWITCHELL, CHRIS | 48-11 | TSAI, MIKE | 44-7 |
| TYLER, GORDY | 51-14 | TREXLER, DAVE | 45-8 |
| ZIETLOW, DENIS | 43-6 | WATTS, BRIAN | 49-12 |
| WENNER, BOB | 48-11 | ||
| WOLFE, BRIAN | 37-1 |