2008 Wednesday Staff Golf League Roster
| TEAM 1 | BRUCE HASKELL | 3-1616 | TEAM 8 | PAUL MANSON | 5-2406 | TEAM 14 | TED MINNICK | 2-0547 | |||
| ERNIE DRAWERT | 627-8321 | RUSS HEWITT | 339-3908 | GORDY TYLER | 2-0547 | ||||||
| TEAM 2 | TOM CAMPBELL | 3-4698 | TEAM 9 | KURT KWIATKOWSKI | 5-5085 | TEAM 15 | JIM FASHBAUGH | 2-0525 | |||
| STEVE LANTZY | 896-3229 | LARRY CROWN | 2-4000 | DAN BEACHNAU | 281-1704 | ||||||
| TEAM 3 | DAVE BABIAN | 881-1761 | TEAM 10 | BOB CARSON | 2-0535 | TEAM 16 | FRED KAYNE | 884-2247 | |||
| BILL KOST | 3-2005 | DORN MCGAW | 5-1610 | ROGER BROOKS | 2-3067 | ||||||
| TEAM 4 | CHUCK ROBERTS | 5-7466 | TEAM 11 | BOB ELLERHORST | 5-3314 | TEAM 17 | STEVE MARKUCKI | 646-8377 | |||
| CHRIS TWITCHELL | 5-5000 | PASCAL NZOKOU | 980-5631 | JEROME SHANE | 410-6968 | ||||||
| TEAM 5 | DAN TAYLOR | 339-4064 | TEAM 12 | DENIS ZIETLOW | 2-1587 | TEAM 18 | RON REAMER | 2-1591 | |||
| DAVID GILSTRAP | 5-0271x140 | BERNIE BURNS | 316-6200 | JOHN PRUSH | 2-1942 | ||||||
| TEAM 6 | LOU CLARK | 819-8830 | TEAM 13 | JIM SMITH | 3-4420x314 | TEAM 19 | MATT MCKUNE | 5-0486 | |||
| ROGER PIXLEY | 641-4181 | PAT MURPHY | 3-4420x313 | DEAN MATSUDO | 5-2410 | ||||||
| TEAM 7 | DENNY LANTZY | 3-4881 | TEAM 20 | DICK SIGELKO | 449-4876 | ||||||
| JOHN PHILLIPICH | 2-0510 | CHUCK GAGLIANO | 339-9431 | ||||||||
MSU Staff Golf League Subs
| PLAYER | PHONE | AVE-HDCP | PLAYER | PHONE | AVE-HDCP |
| ALLEN, JACK | 5-1631 | 54-16 | KUMMER, SCOTT | 719-2566 | 48-11 |
| ATKINSON, RICK | 5-1633 | 45-8 | LATNIE, MEL | 43-6 | |
| BEAMAN, DANA | 224-6351 | 46-9 | LEWIS, STEVE | 3-1760 | 48-11 |
| BONK, JEFF | 230-6750 | 56-18 | LINK, TERRY | 5-1751 | 50-13 |
| CLARK, DALE | 54-16 | LODING, DON | 881-8208 | 48-11 | |
| CLYMA, JESSE | 5-8520 | 42-5 | MAGAWAY, CHET | 3-7260 | 53-15 |
| COVELL, MARTIN | 3-1760 | 53-15 | MARRA, TOM | 960-8243 | 50-13 |
| DONOVAN, JOHN | 322-6994 | 40-4 | MCCORMICK, JIM | 3-9165 | 50-13 |
| EDDY, JOEL | 2-1479 | 47-10 | MCCOY, CHANDOS | 5-5068 | 48-11 |
| ELLERHORST, JON | 47-10 | McKINNEY, RYAN | 712-6004 | 47-10 | |
| ERICKSON, DAVE | 5-6545 | 59-18 | MCNEIL, RICK | 2-1514 | 39-3 |
| EVERETT, PHIL | 927-1416 | 52-14 | MOEDER, ANDREW | 3-3754 | 49-12 |
| FARR, RAY | 5-8485 | 57-18 | MUMMA, JACK | 3-4416 | 47-10 |
| FREWEN, TONY | 3-2977 | 49-12 | PATTERSON, BOB | 5-7458 | 48-11 |
| GARRISON, GENE | 699-2580 | 46-9 | PRINCE, HAL | 5-3697 | 47-10 |
| GEISENHAVER, DEAN | 2-5957 | 45-8 | REIF, DALE | 373-3993 | 52-14 |
| GIERMAN, RICK | 2-4000 | 57-18 | RETAN, TOM | 56-18 | |
| GREEN, MARK | 3-1760 | 50-13 | ROGACKI, RICK | 3-1691 | 46-9 |
| HAKA, CLIFF | 5-2341 | 43-6 | SHAFER, RICK | 2-2471 | 39-3 |
| HALLER, ALAN | 5-2222 | 46-9 | SIERRA, LARRY | 5-5250 | 42-5 |
| HENSLEY, JIM | 2-6123x211 | 42-5 | SMITH, CHRIS | 3-9147 | 44-7 |
| HASKELL, KYLE | 588-9015 | 45-8 | STANLEY, JIM | 3-4420x341 | 40-4 |
| IANNI, GREG | 5-5263 | 45-8 | STOKES, MIKE | 5-2353 | 44-7 |
| JACOBSEN, JAY | 2-0525 | 46-9 | TIJERINA, NICK | 5-1916 | 53-15 |
| JENSEN, JAY | 694-8514 | 51-14 | TREXLER, DAVE | 3-3160 | 48-11 |
| JONES, DAVID | 5-8485 | 49-12 | WATTS, BRIAN | 3-5517 | 49-12 |
| KAVANAGH, JOE | 339-2358 | 53-15 | WENNER, BOB | 339-1685 | 48-11 |
| KING, KEN | 663-5403 | 44-7 | WILLIAMS, RON | 3-1760 | 47-10 |
| KNIGHT, CRAIG | 3-4420x282 | 46-9 | WOLFE, BRIAN | 2-2240 | 37-1 |
| KOST, HARRY | 484-6235 | 45-8 | WOLFF, RYAN | 5-5246 | 46-9 |
NAMES IN BOLD PRINT HAVE SUBBED A LOT IN THE PAST OR EXPRESSED AN INTEREST IN SUBBING A LOT.WHEN USING A SUB, PLEASE CONTACT LEAGUE SECRETARY DENNY LANTZY AT 3-4881 OR DELANTZY@pplant.msu.edu PRIOR TO THEIR SCHEDULED PLAY SO THAT A HANDICAP CAN BE POSTED FOR THEM ON THAT NIGHT.