2008 University
Club League
White Division Teams
| Team | Player | Handicap | Flight | Home Phone | Work Phone |
| 1 | Gillum, Ron | 0 | A | 517-372-0963 | |
| 1 | Maas, Clyde | 0 | A | 517-484-6711 | |
| 2 | Rosenbrook, Denny | 0 | A | 517-332-5132 | |
| 2 | Smith, Kim | 0 | A | 517-372-8123 | |
| 3 | Fliss, Bud | 0 | A | 517-927-6270 | 517-351-7330 |
| 3 | Page, Bob ***/* | 0 | A | 517-347-6990 | 517-241-2593 |
| 4 | Miller, Don | 0 | A | 517-487-4873 | 517-242-6155 |
| 4 | Stapelman, Bob | 0 | A | 517-651-6412 | 517-203-1016 |
| 5 | Hanes, Pat | 0 | A | 517-655-1820 | 517-324-8700 |
| 5 | Parish, Jim | 0 | A | 517-882-9155 | 517-393-9511 |
| 6 | Coy, Rick | 0 | A | 517-349-2786 | 517-318-3028 |
| 6 | Levine, Mike | 0 | A | 517-347-5652 | 517-377-0885 |
| 7 | Singleton, Harold | 0 | A | 517-321-7846 | |
| 7 | Walker, Willard | 0 | A | 517-694-3514 | 517-4834477 |
| 8 | Kelley, William | 0 | A | 517-487-2988 | |
| 8 | Macaluso, George | 0 | A | 517-655-4745 | |
| 9 | Davis, Bob | 0 | A | 517-351-8205 | 517-351-0015 |
| 9 | Adams, Ken | 0 | A | 517-347-0788 | 517-204-2349 |
| 10 | Mayhew, Gary | 16 | A | 517-3490704 | 517-336-1817 |
| 10 | Usiak, Don | 14 | A | 517-349-0136 | 517-349-4406 |
| 11 | Gera, Chandra | 0 | A | 517-349-9847 | 517-346-5000 |
| 11 | Salazar, Ramiro | 0 | A | 517-896-8847 | 248-799-7500 |
| 12 | Shook, Wayne | 0 | A | 517-349-1814 | |
| 12 | Vine, Art | 0 | A | 517-349-0869 |
Pairings Week 8/25
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:30 PM Hole #1 | |||||
| Team #: | 1 - TEAM 1 | Team #: | 13 - TEAM 13 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Zimmerman, Jerry | 5 | 0.00 | Fliss, Bud | 11 | 0.00 | |||
| Colby, Mark | 9 | 0.00 | Page, Bob ***/* | 13 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:30 PM Hole #2 | |||||
| Team #: | 2 - TEAM 2 | Team #: | 14 - TEAM 14 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Sub #27 Leuvoy, Ron | 0 | 0.00 | Smith, Kim | 10 | 0.00 | |||
| Hensen, Richard | 7 | 0.00 | Rosenbrook, Denny | 12 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:30 PM Hole #3 | |||||
| Team #: | 3 - TEAM 3 | Team #: | 15 - TEAM 15 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Premuda, Dan | 8 | 0.00 | Davis, Bob | 15 | 0.00 | |||
| Ford, Dave | 12 | 0.00 | Adams, Ken | 17 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:30 PM Hole #4 | |||||
| Team #: | 4 - TEAM 4 | Team #: | 16 - TEAM 16 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Phillips, Ernie | 8 | 0.00 | Coy, Rick | 12 | 0.00 | |||
| Pryce, Brad | 9 | 0.00 | Levine, Mike | 17 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:30 PM Hole #5 | |||||
| Team #: | 5 - TEAM 5 | Team #: | 17 - TEAM 17 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| LaVigne, Ron | 8 | 0.00 | Miller, Don | 11 | 0.00 | |||
| LaVigne, Jay | 13 | 0.00 | Stapelman, Bob | 12 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:30 PM Hole #6 | |||||
| Team #: | 6 - TEAM 6 | Team #: | 18 - TEAM 18 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Morrow, Mike | 12 | 0.00 | Mayhew, Gary | 17 | 0.00 | |||
| Benezette, Bob | 15 | 0.00 | Usiak, Don | 18 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:30 PM Hole #7 | |||||
| Team #: | 7 - TEAM 7 | Team #: | 19 - TEAM 19 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Otis, Dave | 4 | 0.00 | Salazar, Ramiro | 15 | 0.00 | |||
| Rycus, Ron | 6 | 0.00 | Gera, Chandra | 16 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:30 PM Hole #8 | |||||
| Team #: | 8 - TEAM 8 | Team #: | 20 - TEAM 20 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Waite, Bob | 3 | 0.00 | Kelley, William | 15 | 0.00 | |||
| Webster, Frank | 10 | 0.00 | MaCaluso, George | 18 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:30 PM Hole #9 | |||||
| Team #: | 9 - TEAM 9 | Team #: | 21 - TEAM 21 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Swan, Roy | 13 | 0.00 | Hanes, Pat | 13 | 0.00 | |||
| Swan, Jeff | 16 | 0.00 | Parish, Jim | 15 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:40 PM Hole #4 | |||||
| Team #: | 10 - TEAM 10 | Team #: | 22 - TEAM 22 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Aylmer, Kevin | 9 | 0.00 | Shook, Wayne | 16 | 0.00 | |||
| Banks, Dean | 10 | 0.00 | Vine, Art | 20 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:40 PM Hole #6 | |||||
| Team #: | 11 - TEAM 11 | Team #: | 23 - TEAM 23 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Drouare, Allen | 10 | 0.00 | Gillum, Ron | 11 | 0.00 | |||
| Granger, Glen | 16 | 0.00 | Maas, Clyde | 19 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:40 PM Hole #8 | |||||
| Team #: | 12 - TEAM 12 | Team #: | 24 - TEAM 24 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Phelps, Michael | 7 | 0.00 | Singleton, Harold | 15 | 0.00 | |||
| DeOcampo, Nester | 10 | 0.00 | Walker, Willard | 18 | 0.00 | |||
White Division Schedule
| [1] | 04/21/08 | shotgun | 1 vs 2 West Front-White 05:30 PM Hole 5 |
3 vs 11 West Front-White 05:30 PM Hole 6 |
4 vs 10 West Front-White 05:30 PM Hole 7 |
5 vs 9 West Front-White 05:30 PM Hole 8 |
7 vs 12 West Front-White 05:40 PM Hole 5 |
6 vs 8 West Front-White 05:40 PM Hole 8 |
| 2 | 04/28/08 | Shootgun | 2 vs 12 West Back-White 05:30 PM Hole 14 |
6 vs 9 West Back-White 05:30 PM Hole 15 |
1 vs 3 West Back-White 05:30 PM Hole 16 |
4 vs 11 West Back-White 05:30 PM Hole 17 |
7 vs 8 West Back-White 05:40 PM Hole 15 |
5 vs 10 West Back-White 05:40 PM Hole 17 |
| 3 | 05/05/08 | Shotgun | 1 vs 4 West Front-White 05:30 PM Hole 1 |
6 vs 10 West Front-White 05:30 PM Hole 2 |
2 vs 3 West Front-White 05:30 PM Hole 3 |
7 vs 9 West Front-White 05:30 PM Hole 4 |
8 vs 12 West Front-White 05:40 PM Hole 2 |
5 vs 11 West Front-White 05:40 PM Hole 4 |
| 4 | 05/12/08 | Shotgun | 2 vs 4 West Back-White 05:30 PM Hole 10 |
7 vs 10 West Back-White 05:30 PM Hole 11 |
1 vs 5 West Back-White 05:30 PM Hole 12 |
3 vs 12 West Back-White 05:30 PM Hole 13 |
6 vs 11 West Back-White 05:40 PM Hole 11 |
8 vs 9 West Back-White 05:40 PM Hole 13 |
| 5 | 05/19/08 | Tee Times | 9 vs 12 West Front-White 06:02 PM Hole 1 |
8 vs 10 West Front-White 06:09 PM Hole 1 |
2 vs 5 West Front-White 06:16 PM Hole 1 |
1 vs 6 West Front-White 06:23 PM Hole 1 |
7 vs 11 West Front-White 06:30 PM Hole 1 |
3 vs 4 West Front-White 06:37 PM Hole 1 |
| 6 | 05/26/08 | No Play | NO PLAY |
NO PLAY |
NO PLAY |
NO PLAY |
NO PLAY |
NO PLAY |
| 7 | 06/02/08 | Shotgun | 1 vs 8 West Back-White 05:30 PM Hole 14 |
4 vs 5 West Back-White 05:30 PM Hole 15 |
3 vs 6 West Back-White 05:30 PM Hole 16 |
9 vs 11 West Back-White 05:30 PM Hole 17 |
10 vs 12 West Back-White 05:40 PM Hole 15 |
2 vs 7 West Back-White 05:40 PM Hole 17 |
| 8 | 06/09/08 | Shotgun | 5 vs 12 West Front-White 05:30 PM Hole 1 |
3 vs 7 West Front-White 05:30 PM Hole 2 |
2 vs 8 West Front-White 05:30 PM Hole 3 |
1 vs 9 West Front-White 05:30 PM Hole 4 |
10 vs 11 West Front-White 05:40 PM Hole 2 |
4 vs 6 West Front-White 05:40 PM Hole 4 |
| 9 | 06/16/08 | Position | West Front-White 05:30 PM Hole 5 |
West Front-White 05:30 PM Hole 6 |
West Front-White 05:30 PM Hole 7 |
West Front-White 05:30 PM Hole 8 |
West Front-White 05:40 PM Hole 5 |
West Front-White 05:40 PM Hole 8 |
| 10 | 06/23/08 | Shotgun | 5 vs 7 West Back-White 05:30 PM Hole 10 |
6 vs 12 West Back-White 05:30 PM Hole 11 |
2 vs 10 West Back-White 05:30 PM Hole 12 |
1 vs 11 West Back-White 05:30 PM Hole 13 |
4 vs 8 West Back-White 05:40 PM Hole 11 |
3 vs 9 West Back-White 05:40 PM Hole 13 |
| 11 | 06/30/08 | Shotgun | 1 vs 12 West Front-White 05:30 PM Hole 5 |
3 vs 10 West Front-White 05:30 PM Hole 6 |
4 vs 9 West Front-White 05:30 PM Hole 7 |
2 vs 11 West Front-White 05:30 PM Hole 8 |
5 vs 8 West Front-White 05:40 PM Hole 5 |
6 vs 7 West Front-White 05:40 PM Hole 8 |
| 12 | 07/07/08 | Shotgun | 1 vs 7 West Front-White 05:30 PM Hole 5 |
8 vs 11 West Front-White 05:30 PM Hole 6 |
2 vs 6 West Front-White 05:30 PM Hole 7 |
3 vs 5 West Front-White 05:30 PM Hole 8 |
9 vs 10 West Front-White 05:40 PM Hole 5 |
4 vs 12 West Front-White 05:40 PM Hole 8 |
| 13 | 07/14/08 | Shotgun | 1 vs 10 West Back-White 05:30 PM Hole 14 |
2 vs 9 West Back-White 05:30 PM Hole 15 |
3 vs 8 West Back-White 05:30 PM Hole 16 |
4 vs 7 West Back-White 05:30 PM Hole 17 |
5 vs 6 West Back-White 05:40 PM Hole 15 |
11 vs 12 West Back-White 05:40 PM Hole 17 |
| 14 | 07/21/08 | Shotgun | 6 vs 10 West Front-White 05:30 PM Hole 1 |
5 vs 11 West Front-White 05:30 PM Hole 2 |
7 vs 9 West Front-White 05:30 PM Hole 3 |
8 vs 12 West Front-White 05:30 PM Hole 4 |
1 vs 4 West Front-White 05:40 PM Hole 2 |
2 vs 3 West Front-White 05:40 PM Hole 4 |
| 15 | 07/28/08 | No Play | NO PLAY |
NO PLAY |
NO PLAY |
NO PLAY |
NO PLAY |
NO PLAY |
| 16 | 08/04/08 | Tee Times | 9 vs 12 West Back-White 06:02 PM Hole 10 |
2 vs 5 West Back-White 06:09 PM Hole 10 |
1 vs 6 West Back-White 06:16 PM Hole 10 |
8 vs 10 West Back-White 06:23 PM Hole 10 |
7 vs 11 West Back-White 06:30 PM Hole 10 |
3 vs 4 West Back-White 06:37 PM Hole 10 |
| 17 | 08/11/08 | Shotgun | 8 vs 11 West Back-White 05:30 PM Hole 14 |
9 vs 10 West Back-White 05:30 PM Hole 15 |
1 vs 7 West Back-White 05:30 PM Hole 16 |
2 vs 6 West Back-White 05:30 PM Hole 17 |
3 vs 5 West Back-White 05:40 PM Hole 15 |
4 vs 12 West Back-White 05:40 PM Hole 17 |
| 18 | 08/18/08 | Position | West Front-White 05:30 PM Hole 5 |
West Front-White 05:30 PM Hole 6 |
West Front-White 05:30 PM Hole 7 |
West Front-White 05:30 PM Hole 8 |
West Front-White 05:40 PM Hole 5 |
West Front-White 05:40 PM Hole 8 |