University Club
2008 Standings
Green Division after 8/18
| Total | 08/ | 08/ | 08/ | 07/ | 07/ | 07/ | |||||||||
| Tm | Player | Hcp | Points | Grs | Pts | Grs | Pts | Grs | Pts | Grs | Pts | Grs | Pts | Grs | Pts |
| 2 | Zimmerman, Jerry | 5 | 65.00 | 43 | 5.00 | 37 | 5.50 | 51 | 1.50 | 0.00 | s21 | 0.00 | 40 | 5.00 | |
| Colby, Mark | 9 | 67.00 | 43 | 7.50 | s21 | 0.00 | 42 | 5.00 | 0.00 | 46 | 5.00 | 41 | 6.00 | ||
| Total Points: 251.00 Team: 97.50 Pl | |||||||||||||||
| 9 | Hensen, Richard | 7 | 68.00 | 43 | 3.50 | 42 | 6.50 | 39 | 6.00 | 0.00 | 41 | 4.00 | s43 | 0.00 | |
| Humphrey, Mel | 17 | 39.50 | s27 | 0.00 | s27 | 0.00 | s27 | 0.00 | 0.00 | s27 | 0.00 | s27 | 0.00 | ||
| Total Points: 244.50 Team: 105.00 P | |||||||||||||||
| 11 | Premuda, Dan | 8 | 65.00 | s12 | 0.00 | 49 | 5.00 | 44 | 4.00 | 0.00 | 47 | 4.00 | 43 | 6.00 | |
| Ford, Dave | 13 | 66.50 | 47 | 4.50 | 49 | 5.00 | 47 | 5.50 | 0.00 | 49 | 3.50 | 45 | 6.00 | ||
| Total Points: 243.50 Team: 97.50 Pl | |||||||||||||||
| 3 | Phillips, Ernie | 9 | 65.00 | 44 | 4.00 | 42 | 6.00 | 43 | 4.00 | 0.00 | 42 | 5.00 | g1 | 3.00 | |
| Pryce, Brad | 10 | 66.50 | 42 | 4.50 | 45 | 5.00 | 46 | 5.00 | 0.00 | 44 | 6.00 | g1 | 4.50 | ||
| Total Points: 241.50 Team: 100.50 P | |||||||||||||||
| 5 | LaVigne, Ron | 8 | 60.00 | 45 | 5.50 | 42 | 3.00 | 42 | 7.50 | 0.00 | s11 | 0.00 | 43 | 4.00 | |
| LaVigne, Jay | 13 | 59.50 | 56 | 2.50 | 50 | 4.00 | 49 | 4.00 | 0.00 | 45 | 7.00 | 47 | 3.00 | ||
| Total Points: 236.50 Team: 99.00 Pl | |||||||||||||||
| 4 | Morrow, Mike | 12 | 67.00 | 49 | 4.00 | s31 | 0.00 | 44 | 5.00 | 0.00 | 51 | 5.50 | g1 | 4.50 | |
| Benezette, Bob | 15 | 64.00 | 59 | 1.50 | 48 | 7.50 | 59 | 4.00 | 0.00 | 54 | 4.50 | 52 | 6.00 | ||
| Total Points: 236.00 Team: 94.50 Pl | |||||||||||||||
| 1 | Otis, Dave | 4 | 71.50 | 40 | 4.00 | g1 | 5.00 | g1 | 3.50 | 0.00 | 40 | 5.50 | 37 | 5.50 | |
| Rycus, Ron | 6 | 61.50 | s21 | 0.00 | 43 | 3.00 | 42 | 4.50 | 0.00 | 43 | 4.00 | 44 | 4.00 | ||
| Total Points: 231.00 Team: 93.00 Pl | |||||||||||||||
| 8 | Waite, Bob | 3 | 37.00 | 39 | 5.00 | 41 | 4.00 | 37 | 5.50 | 0.00 | 39 | 3.00 | 33 | 8.00 | |
| Webster, Frank | 11 | 68.50 | 47 | 4.00 | 48 | 4.00 | 41 | 6.00 | 0.00 | 45 | 4.00 | 49 | 4.00 | ||
| Total Points: 219.00 Team: 87.50 Pl | |||||||||||||||
| 6 | Swan, Roy | 14 | 60.00 | 48 | 5.00 | 50 | 3.50 | 52 | 5.50 | 0.00 | s47 | 0.00 | 51 | 3.50 | |
| Swan, Jeff | 16 | 34.00 | 47 | 4.00 | 58 | 3.00 | 50 | 4.50 | 0.00 | 56 | 2.00 | 50 | 5.00 | ||
| Total Points: 217.00 Team: 90.50 Pl | |||||||||||||||
| 12 | Aylmer, Kevin | 10 | 54.00 | 43 | 6.00 | s49 | 0.00 | 43 | 7.00 | 0.00 | 48 | 5.00 | 52 | 4.50 | |
| Banks, Dean | 10 | 51.50 | s31 | 0.00 | 52 | 1.50 | 45 | 3.00 | 0.00 | 42 | 5.50 | 53 | 4.00 | ||
| Total Points: 198.50 Team: 72.50 Pl | |||||||||||||||
| 10 | Granger, Glen | 16 | 54.50 | s52 | 0.00 | g1 | 3.50 | 49 | 3.00 | 0.00 | 56 | 5.00 | 53 | 5.00 | |
| Drouare, Allen | 10 | 29.00 | s14 | 0.00 | 49 | 2.50 | 46 | 3.50 | 0.00 | 49 | 3.50 | 52 | 1.00 | ||
| Total Points: 194.00 Team: 73.00 Pl | |||||||||||||||
| 7 | Phelps, Michael | 7 | 50.50 | 44 | 3.00 | 50 | 4.00 | s12 | 0.00 | 0.00 | 49 | 3.50 | 45 | 3.00 | |
| DeOcampo, Nester | 10 | 52.00 | 47 | 4.00 | 43 | 6.00 | 46 | 3.50 | 0.00 | 46 | 4.50 | 47 | 3.00 | ||
| Total Points: 187.50 Team: 69.50 Pl | |||||||||||||||
| Substitutes | |||||||||||||||
| 12 | Kruger, Jim | 8 | 25.00 | 41 | 5.00 | 42 | 5.00 | ||||||||
| 14 | Massa, Darrel | 9 | 16.00 | 40 | 5.00 | ||||||||||
| 21 | Spyke, Alan | 7 | 20.00 | 42 | 5.00 | 44 | 6.00 | 44 | 5.00 | ||||||
| 22 | Stanczyk, Dan *** | 8 | 42.50 | 46 | 5.00 | 45 | 4.00 | 44 | 4.00 | 39 | 5.50 | ||||
| 27 | Leuvoy, Ron | 9 | 35.00 | 45 | 6.50 | 48 | 5.50 | 46 | 2.00 | 44 | 4.00 | 48 | 4.50 | ||
| 31 | Burt, Cory | 12 | 38.50 | 47 | 5.00 | 50 | 3.00 | 48 | 4.00 | ||||||
| 33 | Finley, John | 4 | 16.00 | 42 | 5.50 | 45 | 3.00 | ||||||||
| 50 | Whited, Chuck | 5 | 10.00 | 46 | 3.50 | 42 | 6.50 | ||||||||
| 52 | Cross, Al | 3 | 4.00 | 39 | 4.00 | ||||||||||
White Division after 8/18
| Total | 08/ | 08/ | 08/ | 07/ | 07/ | 07/ | |||||||||
| Tm | Player | Hcp | Points | Grs | Pts | Grs | Pts | Grs | Pts | Grs | Pts | Grs | Pts | Grs | Pts |
| 3 | Fliss, Bud | 11 | 76.50 | 48 | 5.00 | 44 | 7.00 | 44 | 3.50 | 0.00 | 52 | 3.00 | 41 | 6.00 | |
| Page, Bob ***/* | 13 | 67.00 | 47 | 4.00 | 47 | 5.00 | 46 | 3.50 | 0.00 | 50 | 3.50 | 47 | 5.00 | ||
| Total Points: 251.50 Team: 108.00 P | |||||||||||||||
| 2 | Smith, Kim | 11 | 61.00 | 41 | 5.50 | 46 | 6.50 | 41 | 5.00 | 0.00 | s29 | 0.00 | 48 | 2.50 | |
| Rosenbrook, Denny | 13 | 69.50 | 46 | 5.00 | 50 | 5.50 | 42 | 5.50 | 0.00 | 50 | 6.00 | 50 | 4.50 | ||
| Total Points: 239.00 Team: 95.50 Pl | |||||||||||||||
| 9 | Davis, Bob | 15 | 67.00 | 49 | 3.50 | 49 | 4.50 | 50 | 6.00 | 0.00 | 50 | 4.50 | 49 | 5.50 | |
| Adams, Ken | 17 | 53.00 | 49 | 4.00 | g1 | 2.50 | g1 | 5.00 | 0.00 | s41 | 0.00 | s41 | 0.00 | ||
| Total Points: 237.50 Team: 97.50 Pl | |||||||||||||||
| 6 | Coy, Rick | 12 | 66.50 | 49 | 4.00 | 53 | 2.50 | 47 | 5.00 | 0.00 | 47 | 3.50 | 45 | 3.50 | |
| Levine, Mike | 17 | 70.00 | 52 | 5.00 | 58 | 3.50 | 51 | 4.50 | 0.00 | 47 | 8.50 | 53 | 5.00 | ||
| Total Points: 237.00 Team: 96.50 Pl | |||||||||||||||
| 4 | Miller, Don | 12 | 63.50 | 43 | 5.50 | 47 | 5.00 | 42 | 5.50 | 0.00 | 48 | 5.00 | 45 | 3.00 | |
| Stapelman, Bob | 13 | 72.00 | 47 | 5.00 | 50 | 5.00 | 43 | 5.50 | 0.00 | 46 | 6.00 | 46 | 4.00 | ||
| Total Points: 235.00 Team: 96.00 Pl | |||||||||||||||
| 10 | Mayhew, Gary | 18 | 42.50 | 53 | 4.00 | s42 | 0.00 | 59 | 1.00 | 0.00 | 45 | 5.50 | s46 | 0.00 | |
| Usiak, Don | 18 | 56.50 | 48 | 6.50 | s51 | 0.00 | s48 | 0.00 | 0.00 | g1 | 0.50 | 54 | 4.50 | ||
| Total Points: 226.50 Team: 92.00 Pl | |||||||||||||||
| 11 | Salazar, Ramiro | 16 | 58.50 | 49 | 3.50 | 49 | 6.00 | g1 | 0.50 | 0.00 | 53 | 3.00 | 51 | 5.00 | |
| Gera, Chandra | 17 | 66.50 | 51 | 4.00 | 48 | 6.00 | g1 | 4.50 | 0.00 | 57 | 2.50 | 54 | 6.00 | ||
| Total Points: 224.50 Team: 89.00 Pl | |||||||||||||||
| 8 | Kelley, William | 16 | 61.50 | 49 | 5.00 | 56 | 3.00 | 48 | 5.00 | 0.00 | s31 | 0.00 | 51 | 4.50 | |
| MaCaluso, George | 18 | 56.50 | 52 | 2.50 | 52 | 3.00 | 48 | 8.00 | 0.00 | 56 | 4.50 | s24 | 0.00 | ||
| Total Points: 220.50 Team: 90.00 Pl | |||||||||||||||