2008 University
Club League
Green Division Teams
| Team | Player | Handicap | Flight | Home Phone | Work Phone |
| 1 | Otis, Dave | 0 | A | 517-290-0936 | 517-324-5612 |
| 1 | Rycus, Ron | 0 | A | 517-339-8936 | 517-887-8720 |
| 2 | Colby, Mark | 0 | A | 517-668-0250 | 517-483-4517 |
| 2 | Zimmerman, Jerry | 0 | A | 517-393-4309 | 517-381-5577 |
| 3 | Phillips, Ernie | 0 | A | 517-663-1067 | 517-663-3000 |
| 3 | Pryce, Brad | 0 | A | 517-332-1768 | |
| 4 | Benezette, Bob | 0 | A | 517-321-6383 | |
| 4 | Morrow, Mike | 0 | A | 517-339-0797 | 517-339-0812 |
| 5 | LaVigne, Jay | 0 | A | 517-694-2402 | 517-2069874 |
| 5 | LaVigne, Ron | 0 | A | ||
| 6 | Farrell, Jim | 0 | A | 517-349-4146 | 517-373-3020 |
| 6 | Swan, Roy | 0 | A | 517-676-5677 | 517-749-4210 |
| 7 | DeOcampo, Nester | 0 | A | ||
| 7 | Phelps, Michael | 0 | A | 517-339-2009 | 517-721-2005 |
| 8 | Hannah, Eric | 0 | A | 517-214-7525 | |
| 8 | Webster, Frank | 0 | A | 517-349-9065 | |
| 9 | Humphrey, Mel | 0 | A | 517-675-5713 | |
| 9 | Hensen, Richard | 0 | A | 517-675-7062 | |
| 10 | Granger, Glen | 0 | A | 517-887-4132 | 517-290-5193 |
| 10 | Mansfield, Billy | 0 | A | ||
| 11 | Premuda, Dan | 0 | A | 517-455-7824 | 517-244-8710 |
| 11 | Ford, Dave | 0 | A | 517-694-1737 | 517-202-6002 |
| 12 | Aylmer, Kevin | 0 | A | 517-333-0339 | 412-389-1643 |
| 12 | Husband, Tom | 0 | A | 517-332-0021 | 517-487-1900 |
Pairings Week 8/25
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:30 PM Hole #1 | |||||
| Team #: | 1 - TEAM 1 | Team #: | 13 - TEAM 13 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Zimmerman, Jerry | 5 | 0.00 | Fliss, Bud | 11 | 0.00 | |||
| Colby, Mark | 9 | 0.00 | Page, Bob ***/* | 13 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:30 PM Hole #2 | |||||
| Team #: | 2 - TEAM 2 | Team #: | 14 - TEAM 14 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Sub #27 Leuvoy, Ron | 0 | 0.00 | Smith, Kim | 10 | 0.00 | |||
| Hensen, Richard | 7 | 0.00 | Rosenbrook, Denny | 12 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:30 PM Hole #3 | |||||
| Team #: | 3 - TEAM 3 | Team #: | 15 - TEAM 15 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Premuda, Dan | 8 | 0.00 | Davis, Bob | 15 | 0.00 | |||
| Ford, Dave | 12 | 0.00 | Adams, Ken | 17 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:30 PM Hole #4 | |||||
| Team #: | 4 - TEAM 4 | Team #: | 16 - TEAM 16 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Phillips, Ernie | 8 | 0.00 | Coy, Rick | 12 | 0.00 | |||
| Pryce, Brad | 9 | 0.00 | Levine, Mike | 17 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:30 PM Hole #5 | |||||
| Team #: | 5 - TEAM 5 | Team #: | 17 - TEAM 17 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| LaVigne, Ron | 8 | 0.00 | Miller, Don | 11 | 0.00 | |||
| LaVigne, Jay | 13 | 0.00 | Stapelman, Bob | 12 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:30 PM Hole #6 | |||||
| Team #: | 6 - TEAM 6 | Team #: | 18 - TEAM 18 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Morrow, Mike | 12 | 0.00 | Mayhew, Gary | 17 | 0.00 | |||
| Benezette, Bob | 15 | 0.00 | Usiak, Don | 18 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:30 PM Hole #7 | |||||
| Team #: | 7 - TEAM 7 | Team #: | 19 - TEAM 19 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Otis, Dave | 4 | 0.00 | Salazar, Ramiro | 15 | 0.00 | |||
| Rycus, Ron | 6 | 0.00 | Gera, Chandra | 16 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:30 PM Hole #8 | |||||
| Team #: | 8 - TEAM 8 | Team #: | 20 - TEAM 20 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Waite, Bob | 3 | 0.00 | Kelley, William | 15 | 0.00 | |||
| Webster, Frank | 10 | 0.00 | MaCaluso, George | 18 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:30 PM Hole #9 | |||||
| Team #: | 9 - TEAM 9 | Team #: | 21 - TEAM 21 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Swan, Roy | 13 | 0.00 | Hanes, Pat | 13 | 0.00 | |||
| Swan, Jeff | 16 | 0.00 | Parish, Jim | 15 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:40 PM Hole #4 | |||||
| Team #: | 10 - TEAM 10 | Team #: | 22 - TEAM 22 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Aylmer, Kevin | 9 | 0.00 | Shook, Wayne | 16 | 0.00 | |||
| Banks, Dean | 10 | 0.00 | Vine, Art | 20 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:40 PM Hole #6 | |||||
| Team #: | 11 - TEAM 11 | Team #: | 23 - TEAM 23 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Drouare, Allen | 10 | 0.00 | Gillum, Ron | 11 | 0.00 | |||
| Granger, Glen | 16 | 0.00 | Maas, Clyde | 19 | 0.00 | |||
| Course: | West Front-Green-G\G | Teetime: | 05:40 PM Hole #8 | |||||
| Team #: | 12 - TEAM 12 | Team #: | 24 - TEAM 24 | |||||
| Name | Hcp | Points | Name | Hcp | Points | |||
| Phelps, Michael | 7 | 0.00 | Singleton, Harold | 15 | 0.00 | |||
| DeOcampo, Nester | 10 | 0.00 | Walker, Willard | 18 | 0.00 | |||
Green Division Schedule
| [1] | 04/21/08 | Shotgun | 1 vs 2 West Front-Green 05:30 PM Hole 1 |
3 vs 11 West Front-Green 05:30 PM Hole 2 |
5 vs 9 West Front-Green 05:30 PM Hole 3 |
4 vs 10 West Front-Green 05:30 PM Hole 4 |
6 vs 8 West Front-Green 05:40 PM Hole 2 |
7 vs 12 West Front-Green 05:40 PM Hole 4 |
| 2 | 04/28/08 | Shotgun | 6 vs 9 West Back-Green 05:30 PM Hole 10 |
5 vs 10 West Back-Green 05:30 PM Hole 11 |
7 vs 8 West Back-Green 05:30 PM Hole 12 |
4 vs 11 West Back-Green 05:30 PM Hole 13 |
2 vs 12 West Back-Green 05:40 PM Hole 11 |
1 vs 3 West Back-Green 05:40 PM Hole 13 |
| 3 | 05/05/08 | Shotgun | 6 vs 10 West Front-Green 05:30 PM Hole 5 |
2 vs 3 West Front-Green 05:30 PM Hole 6 |
7 vs 9 West Front-Green 05:30 PM Hole 7 |
5 vs 11 West Front-Green 05:30 PM Hole 8 |
8 vs 12 West Front-Green 05:40 PM Hole 5 |
1 vs 4 West Front-Green 05:40 PM Hole 8 |
| 4 | 05/12/08 | Shotgun | 2 vs 4 West Back-Green 05:30 PM Hole 14 |
7 vs 10 West Back-Green 05:30 PM Hole 15 |
1 vs 5 West Back-Green 05:30 PM Hole 16 |
3 vs 12 West Back-Green 05:30 PM Hole 17 |
6 vs 11 West Back-Green 05:40 PM Hole 15 |
8 vs 9 West Back-Green 05:40 PM Hole 17 |
| 5 | 05/19/08 | Tee Times | 7 vs 11 West Front-Green 05:20 PM Hole 1 |
9 vs 12 West Front-Green 05:27 PM Hole 1 |
3 vs 4 West Front-Green 05:34 PM Hole 1 |
1 vs 6 West Front-Green 05:41 PM Hole 1 |
8 vs 10 West Front-Green 05:48 PM Hole 1 |
2 vs 5 West Front-Green 05:55 PM Hole 1 |
| 6 | 05/26/08 | No Play | NO PLAY |
NO PLAY |
NO PLAY |
NO PLAY |
NO PLAY |
NO PLAY |
| 7 | 06/02/08 | Shotgun | 4 vs 5 West Back-Green 05:30 PM Hole 10 |
3 vs 6 West Back-Green 05:30 PM Hole 11 |
9 vs 11 West Back-Green 05:30 PM Hole 12 |
2 vs 7 West Back-Green 05:30 PM Hole 13 |
10 vs 12 West Back-Green 05:40 PM Hole 11 |
1 vs 8 West Back-Green 05:40 PM Hole 13 |
| 8 | 06/09/08 | Shotgun | 2 vs 8 West Front-Green 05:30 PM Hole 5 |
10 vs 11 West Front-Green 05:30 PM Hole 6 |
4 vs 6 West Front-Green 05:30 PM Hole 7 |
5 vs 12 West Front-Green 05:30 PM Hole 8 |
1 vs 9 West Front-Green 05:40 PM Hole 5 |
3 vs 7 West Front-Green 05:40 PM Hole 8 |
| 9 | 06/16/08 | Position | West Front-Green 05:30 PM Hole 1 |
West Front-Green 05:30 PM Hole 2 |
West Front-Green 05:30 PM Hole 3 |
West Front-Green 05:30 PM Hole 4 |
West Front-Green 05:40 PM Hole 2 |
West Front-Green 05:40 PM Hole 4 |
| 10 | 06/23/08 | Shotgun | 5 vs 7 West Back-Green 05:30 PM Hole 14 |
4 vs 8 West Back-Green 05:30 PM Hole 15 |
6 vs 12 West Back-Green 05:30 PM Hole 16 |
3 vs 9 West Back-Green 05:30 PM Hole 17 |
1 vs 11 West Back-Green 05:40 PM Hole 15 |
2 vs 10 West Back-Green 05:40 PM Hole 17 |
| 11 | 06/30/08 | Shotgun | 1 vs 12 West Front-Green 05:30 PM Hole 1 |
5 vs 8 West Front-Green 05:30 PM Hole 2 |
4 vs 9 West Front-Green 05:30 PM Hole 3 |
3 vs 10 West Front-Green 05:30 PM Hole 4 |
6 vs 7 West Front-Green 05:40 PM Hole 2 |
2 vs 11 West Front-Green 05:40 PM Hole 4 |
| 12 | 07/07/08 | Shotgun | 4 vs 12 West Front-Green 05:30 PM Hole 1 |
8 vs 11 West Front-Green 05:30 PM Hole 2 |
3 vs 5 West Front-Green 05:30 PM Hole 3 |
9 vs 10 West Front-Green 05:30 PM Hole 4 |
2 vs 6 West Front-Green 05:40 PM Hole 2 |
1 vs 7 West Front-Green 05:40 PM Hole 4 |
| 13 | 07/14/08 | Shotgun | 1 vs 3 West Back-Green 05:30 PM Hole 10 |
7 vs 8 West Back-Green 05:30 PM Hole 11 |
2 vs 12 West Back-Green 05:30 PM Hole 12 |
5 vs 10 West Back-Green 05:30 PM Hole 13 |
6 vs 9 West Back-Green 05:40 PM Hole 11 |
4 vs 11 West Back-Green 05:40 PM Hole 13 |
| 14 | 07/21/08 | Shotgun | 11 vs 12 West Front-Green 05:30 PM Hole 5 |
4 vs 7 West Front-Green 05:30 PM Hole 6 |
3 vs 8 West Front-Green 05:30 PM Hole 7 |
2 vs 9 West Front-Green 05:30 PM Hole 8 |
1 vs 10 West Front-Green 05:40 PM Hole 6 |
5 vs 6 West Front-Green 05:40 PM Hole 8 |
| 15 | 07/28/08 | No Play | NO PLAY |
NO PLAY |
NO PLAY |
NO PLAY |
NO PLAY |
NO PLAY |
| 16 | 08/04/08 | Tee Times | 1 vs 6 West Back-Green 05:20 PM Hole 10 |
2 vs 5 West Back-Green 05:27 PM Hole 10 |
9 vs 12 West Back-Green 05:34 PM Hole 10 |
3 vs 4 West Back-Green 05:41 PM Hole 10 |
7 vs 11 West Back-Green 05:48 PM Hole 10 |
8 vs 10 West Back-Green 05:55 PM Hole 10 |
| 17 | 08/11/08 | Shotgun | 8 vs 11 West Back-Green 05:30 PM Hole 10 |
2 vs 6 West Back-Green 05:30 PM Hole 11 |
4 vs 12 West Back-Green 05:30 PM Hole 12 |
1 vs 7 West Back-Green 05:30 PM Hole 13 |
3 vs 5 West Back-Green 05:40 PM Hole 11 |
9 vs 10 West Back-Green 05:40 PM Hole 13 |
| 18 | 08/18/08 | Position | West Front-Green 05:30 PM Hole 1 |
West Front-Green 05:30 PM Hole 2 |
West Front-Green 05:30 PM Hole 3 |
West Front-Green 05:30 PM Hole 4 |
West Front-Green 05:40 PM Hole 2 |
West Front-Green 05:40 PM Hole 4 |